Sie sind hier

LC-Meter 2.0 - Stückliste

Fehlermeldung

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /mnt/web216/e3/48/5667948/htdocs/includes/file.phar.inc).

Stückliste zum LC-Meter 2.0

Die folgende Tabelle enthält die Stückliste. Es kommen durchweg bedrahtete Bauelemente - aber insbesondere keine SMD-Bauteile zur Anwendung. In den jeweiligen Spalten sind die Bestellnummer der entsprechenden Lieferanten angegeben. Weitere Informationen zur Stückliste sind hier zu finden.

Part Value ELV REICHELT Alternativ REICHELT Zusätzlich REICHELT Option
C11 100n Z5U-2,5 100N
C15 100n Z5U-2,5 100N
C17 100n Z5U-2,5 100N
C18 100n Z5U-2,5 100N
C21 100n MKS-2 100N
C22 100n Z5U-2,5 100N
C26 100n MKS-2 100N
C3 100n Z5U-2,5 100N
C4 100n Z5U-2,5 100N
C5 100n Z5U-2,5 100N
C6 100n Z5U-2,5 100N
C8 100n Z5U-2,5 100N
C16 10n Z5U-2,5 10N
C23 10n Z5U-2,5 10N
C10 10u TANTAL 10/16
C12 10u TANTAL 10/16
C19 10u TANTAL 10/16
C7 10u TANTAL 10/16
C9 10u TANTAL 10/16
C1 22p KERKO 22P
C2 22p KERKO 22P
C24 22uF RAD 22/25
C20 330n MKS-2 330N
C25 330n MKS-2 330N
C14 330p FKP-2-1000 330P STYROFLEX 330P oder CY 22-3 330P
C13 470p FKP-2-1000 470P
D1 1N4001 1N 4001 1N 4002 .. 1N4007
D2 1N4001 1N 4001 1N 4002 .. 1N4007
D3 1N4001 1N 4001 1N 4002 .. 1N4007
D4 1N4001 1N 4001 1N 4002 .. 1N4007
D5 1N4001 1N 4001 1N 4002 .. 1N4007
IC4 7805 µA 7805
IC5 78L05 µA 78L05
IC1 ATmega32 ATMEGA 32-16 DIP GS 40P
IC2 LM311 LM 311 DIP GS 8P
IC3 NE555 NE 555 DIP GS 8P
IC6 PCF8574P PCF 8574 P GS 16P
IC7 PCF8574P PCF 8574 P GS 16P
J5 AUX1 PS 25/10G WS optional
J4 AUX2 PS 25/10G WS
J3 I2C PS 25/5G WS optional
J2 ISP MPE 087-2-006
J6 Lx/Cx PS 25/2G WS
J7 NEB1R LUM NEB 1R PS 25/2G WS
J8 NIBOBee Blue NIBO BEE BLUE 3a
J1 OLED WSL 14G EA W082-XLG, PRBL 14D, LPV 14, 28-14G 3M, PFL 14
K1 SIL 7271-D 5V
K2 SIL 7271-D 5V
K3 SIL 7271-D 5V
K4 SIL 7271-D 5V
K5 SIL 7271-D 5V
K6 SIL 7271-D 5V
K7 SIL 7271-D 5V
K8 SIL 7271-D 5V
KK1 V PR18/25
L1 10µH SMCC 10µ
L2 47µH SMCC 47µ
L3 47µH SMCC 47µ
M1 UM2102 68-09 18 59 3b
Q1 14.7456 MHz 14,7456-HC18
R3 100k METALL 100K
R4 100k METALL 100K
R5 100k METALL 100K
R2 10k METALL 10,0K
R10 1k MPR 1,00K
R6 1k METALL 1,00K
R8 1M MPR 1,00M
R9 33k MPR 33,0K
R7 47k METALL 47,0K
R1 4k7 SIL 5-4 4,7K
S1 700460 TASTER 9302
Deutsch